海南省血液中心
2014年公开招聘面试公告
经资格复审,有79位考生进入面试环节(名单见附件)。
一、我中心将于
二、具体面试时间如下:
行政管理岗位:
临床检验岗位:
临床医师岗位:
临床护理岗位:
注意:请各位考生提前半小时到达考场,依次抽签,进入考场。
三、为公平起见,考试成绩在我中心网站进行公布,接受监督。
附件:参加面试人员名单
参加临床医师岗位面试名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 笔试成绩 | ||||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014020122 | 邵陆陆 | 女 | 汉 | 临床医学 | 19.5 | 24 | 18 | 61.5 | |
2 | 2014020102 | 赵鑫 | 女 | 汉 | 临床医学 | 21.5 | 23.5 | 16 | 61 | |
3 | 2014020105 | 符传松 | 男 | 汉 | 口腔医学 | 23.5 | 22 | 15 | 60.5 | |
4 | 2014020129 | 郑日大 | 男 | 汉 | 临床医学 | 24 | 18 | 18 | 60 | |
5 | 2014020114 | 王佳 | 女 | 汉 | 临床医学 | 15.5 | 25 | 14 | 54.5 | |
6 | 2014020101 | 莫国英 | 男 | 汉 | 临床医学 | 19 | 20 | 15 | 54 | |
7 | 2014020115 | 林西园 | 女 | 汉 | 临床医学 | 17 | 22 | 15 | 54 | |
8 | 2014020126 | 朱银梅 | 女 | 汉 | 临床医学 | 13 | 21 | 18 | 52 | |
9 | 2014020108 | 黎冰 | 女 | 汉 | 中医学 | 14.5 | 23 | 14 | 51.5 | |
10 | 2014020121 | 王少霞 | 女 | 汉 | 临床医学 | 15 | 20 | 16 | 51 | |
11 | 2014020125 | 吴文婷 | 女 | 汉 | 临床医学 | 14 | 22 | 15 | 51 | |
12 | 2014020206 | 郑俊 | 男 | 汉 | 临床医学 | 16 | 20 | 15 | 51 | |
13 | 2014020127 | 陈燕 | 女 | 汉 | 临床医学 | 17 | 16 | 17 | 50 | |
14 | 2014020208 | 林启 | 男 | 汉 | 医学影像学 | 15 | 19 | 16 | 50 | |
15 | 2014020119 | 林觉明 | 男 | 汉 | 临床医学 | 21 | 12 | 16 | 49 | |
16 | 2014020130 | 陈虹妙 | 女 | 汉 | 临床医学 | 16 | 19 | 14 | 49 | |
17 | 2014020205 | 王玉虎 | 男 | 汉 | 临床医学 | 11 | 21 | 17 | 49 |
参加临床护理岗位面试名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 笔试分数 | ||||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014030225 | 黄彩雅 | 女 | 汉 | 护理 | 25 | 27 | 15 | 67 | |
2 | 2014030321 | 王燕 | 女 | 汉 | 护理 | 24.5 | 26.5 | 14 | 65 | |
3 | 2014030126 | 黄岳霞 | 女 | 汉 | 护理 | 19.5 | 28.5 | 16 | 64 | |
4 | 2014030302 | 戴聪 | 女 | 汉 | 护理 | 19.5 | 32.5 | 12 | 64 | |
5 | 2014030230 | 蔡艳丽 | 女 | 汉 | 护理 | 20 | 29 | 14 | 63 | |
6 | 2014030125 | 陈彬彬 | 女 | 汉 | 护理 | 19.5 | 28 | 15 | 62.5 | |
7 | 2014030229 | 翁亚梅 | 女 | 汉 | 护理 | 17 | 29.5 | 16 | 62.5 | |
8 | 2014030110 | 许燕川 | 女 | 汉 | 护理 | 14.5 | 29.5 | 18 | 62 | |
9 | 2014030208 | 冯夏莲 | 女 | 汉 | 护理 | 15 | 33 | 14 | 62 | |
10 | 2014030223 | 女 | 汉 | 护理 | 13.5 | 32 | 16 | 61.5 | ||
11 | 2014030112 | 吴丽云 | 女 | 汉 | 护理 | 14.5 | 30 | 16 | 60.5 | |
12 | 2014030109 | 王小丽 | 女 | 汉 | 护理 | 18 | 28 | 14 | 60 | |
13 | 2014030228 | 单艳 | 女 | 汉 | 护理 | 16.5 | 27.5 | 16 | 60 | |
14 | 2014030327 | 刘琼芳 | 女 | 汉 | 护理 | 15.5 | 28 | 16 | 59.5 | |
15 | 2014030115 | 江蓉 | 女 | 汉 | 护理 | 15.5 | 27.5 | 16 | 59 | |
16 | 2014030320 | 陈凯燕 | 女 | 汉 | 护理 | 18 | 26.5 | 14 | 58.5 | |
17 | 2014030129 | 蔡雪媛 | 女 | 汉 | 护理 | 12 | 30 | 16 | 58 | |
18 | 2014030314 | 许春颜 | 女 | 汉 | 护理 | 22.5 | 19.5 | 16 | 58 | |
19 | 2014030405 | 吴英丽 | 女 | 汉 | 护理 | 19.5 | 24.5 | 14 | 58 | |
20 | 2014030219 | 许环芳 | 女 | 汉 | 护理 | 13.5 | 30 | 14 | 57.5 | |
21 | 2014030116 | 黎秋菊 | 女 | 汉 | 护理 | 12 | 27 | 18 | 57 | |
22 | 2014030312 | 王家林 | 女 | 汉 | 护理 | 18 | 23 | 16 | 57 | |
23 | 2014030329 | 罗伟丽 | 女 | 汉 | 护理 | 19.5 | 24.5 | 13 | 57 | |
24 | 2014030102 | 陈波 | 女 | 汉 | 护理 | 14 | 27.5 | 15 | 56.5 | |
25 | 2014030107 | 杨安娜 | 女 | 汉 | 护理 | 14.5 | 26 | 16 | 56.5 | |
26 | 2014030106 | 舒慧 | 女 | 汉 | 护理 | 14.5 | 27.5 | 14 | 56 | |
27 | 2014030326 | 潘清 | 女 | 汉 | 护理 | 16.5 | 25.5 | 14 | 56 | |
28 | 2014030303 | 周莉 | 女 | 汉 | 护理 | 18.5 | 23 | 14 | 55.5 | |
29 | 2014030313 | 叶琨妮 | 女 | 汉 | 护理 | 12.5 | 30 | 13 | 55.5 | |
30 | 2014030113 | 陈影 | 女 | 汉 | 护理 | 10.5 | 30.5 | 14 | 55 | |
31 | 2014030120 | 颜玉娟 | 女 | 汉 | 护理 | 14.5 | 25.5 | 15 | 55 |
参加临床检验岗位面试名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 笔试成绩 | ||||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014040121 | 陈婷 | 女 | 汉 | 医学检验 | 15.5 | 28 | 18 | 61.5 | |
2 | 2014040128 | 周春苗 | 女 | 汉 | 医学检验 | 13.5 | 30 | 16 | 59.5 | |
3 | 2014040126 | 林晓曼 | 女 | 汉 | 医学检验 | 11 | 31 | 16 | 58 | |
4 | 2014040105 | 张用丽 | 女 | 汉 | 临床检验 | 14.5 | 28 | 14 | 56.5 | |
5 | 2014040123 | 李琳 | 女 | 汉 | 医学检验 | 9 | 29 | 17 | 55 | |
6 | 2014040113 | 钟璇 | 女 | 汉 | 临床检验 | 12.5 | 25 | 16 | 53.5 | |
7 | 2014040108 | 林学姝 | 女 | 汉 | 临床检验 | 12 | 25 | 15 | 52 | |
8 | 2014040111 | 万奖 | 女 | 汉 | 临床检验 | 13 | 26 | 13 | 52 | |
9 | 2014040120 | 刘珊 | 女 | 汉 | 医学检验 | 11.5 | 25 | 15 | 51.5 | |
10 | 2014040109 | 王宏敏 | 男 | 黎 | 临床检验 | 10 | 25 | 15 | 50 | |
11 | 2014040114 | 范维丽 | 女 | 汉 | 医学检验 | 13.5 | 22 | 14 | 49.5 | |
12 | 2014040115 | 佘姝敏 | 女 | 汉 | 医学检验 | 13.5 | 22 | 14 | 49.5 | |
13 | 2014040104 | 符玲 | 女 | 汉 | 临床检验 | 11 | 24 | 13 | 48 | |
14 | 2014040102 | 邓柳莺 | 女 | 汉 | 医学检验 | 11.5 | 22 | 14 | 47.5 | |
15 | 2014040103 | 罗佳 | 女 | 汉 | 临床检验 | 12 | 23 | 12 | 47 |
参加行政管理岗位面试名单 | ||||||||||
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 专业 | 笔试成绩 | ||||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014010312 | 费洁蕾 | 女 | 汉 | 日语 | 20 | 42 | 18 | 80 | |
2 | 2014010511 | 陈诗意 | 女 | 汉 | 电气工程及其自动化 | 25 | 36 | 18 | 79 | |
3 | 2014010129 | 王海沙 | 女 | 汉 | 物理学 | 22 | 38.5 | 18 | 78.5 | |
4 | 2014010617 | 李耀文 | 男 | 汉 | 新闻学 | 23 | 27 | 17 | 67 | |
5 | 2014010116 | 段钰莹 | 女 | 汉 | 政治学 | 16 | 36 | 14 | 66 | |
6 | 2014010728 | 秦瑶 | 男 | 汉 | 音乐学 | 22 | 26.5 | 15 | 63.5 | |
7 | 2014010512 | 蔡巧玲 | 女 | 汉 | 法学、会计学 | 21 | 26.5 | 15 | 62.5 | |
8 | 2014010307 | 陈永华 | 女 | 汉 | 管理学 | 19 | 25 | 18 | 62 | |
9 | 2014010227 | 女 | 汉 | 公共事业管理 | 13 | 29.5 | 19 | 61.5 | ||
10 | 2014010107 | 李玮 | 女 | 汉 | 汉语言文学 | 20 | 24 | 16 | 60 | |
11 | 2014010529 | 梁超 | 男 | 汉 | 水产养殖学 | 15 | 28 | 17 | 60 | |
12 | 2014010424 | 黄茹 | 女 | 汉 | 汉语言文学 | 15 | 26.5 | 18 | 59.5 | |
13 | 2014010109 | 王运敏 | 男 | 汉 | 人力资源管理 | 19 | 24 | 16 | 59 | |
14 | 2014010715 | 孙浩 | 男 | 汉 | 公共事业管理 | 13 | 29 | 17 | 59 | |
15 | 2014010326 | 何行健 | 男 | 汉 | 财务管理 | 13 | 30.5 | 15 | 58.5 | |
16 | 2014010723 | 梁蔡文洁 | 女 | 汉 | 会计学 | 20 | 21.5 | 17 | 58.5 |
海南省血液中心
阅读: 6189