我单位按照省人力资源和社会保障厅批准的《海南省血液中心
面向社会公开招聘管理和专业技术岗位工作人员方案》的相关要
求,严格执行各项程序,完成了公开招聘的报名、资格审核、笔
试、面试和体检等工作,现将最终综合成绩及其排名进行公示
(详见附表)。对本次公开招聘工作有异议者,请来信或来访提
出。如公示结束无异议或提出的异议不影响最终成绩,我单位将
依据《海南省血液中心面向社会公开招聘管理和专业技术岗位工
作人员方案》中各岗位招聘人数及应聘人员的综合成绩,从高分
到低分按各岗位拟招聘人数等额确定拟录用人选,如其中有不具
备录用资格者,将从报考同一岗位人员中从高分到低分依次递
补。
公示时间:
联系科室:省血液中心人事保卫科
联系电话:68657453
监督科室:省血液中心纪检监察科
监督电话:68614356
工作地址:海口市秀英区美俗路28号
海南省血液中心
附表1. 行政管理岗位综合成绩表
名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014010312 | 费洁蕾 | 女 | 汉 | 20 | 42 | 18 | 80.0 | 81.80 | 80.72 |
2 | 2014010511 | 陈诗意 | 女 | 汉 | 25 | 36 | 18 | 79.0 | 82.70 | 80.48 |
3 | 2014010129 | 王海沙 | 女 | 汉 | 22 | 38.5 | 18 | 78.5 | 82.00 | 79.90 |
4 | 2014010617 | 李耀文 | 男 | 汉 | 23 | 27 | 17 | 67.0 | 79.70 | 72.08 |
, 5 | 2014010116 | 段钰莹 | 女 | 汉 | 16 | 36 | 14 | 66.0 | 80.50 | 71.80 |
6 | , 2014010728 | 秦 瑶 | 男 | 汉 | 22 | 26.5 | 15 | 63.5 | 82.30 | 71.02 |
7 | 2014010512 | 蔡巧玲 | 女 | 汉 | 21 | 26.5 | 15 | 62.5 | 80.40 | 69.66 |
8 | 2014010107 | 李 玮 | 女 | 汉 | 20 | 24 | 16 | 60.0 | 80.80 | 68.32 |
9 | 2014010326 | 何行健 | 男 | 汉 | 13 | 30.5 | 15 | 58.5 | 81.10 | 67.54 |
10 | 2014010227 | 吴 君 | 女 | 汉 | 13 | 29.5 | 19 | 61.5 | 75.00 | 66.90 |
11 | 2014010109 | 王运敏 | 男 | 汉 | 19 | 24 | 16 | 59.0 | 78.40 | 66.76 |
12 | 2014010529 | 梁 超 | 男 | 汉 | 15 | 28 | 17 | 60.0 | 72.70 | 65.08 |
13 | 2014010723 | 梁蔡文洁 | 女 | 汉 | 20 | 21.5 | 17 | 58.5 | 73.90 | 64.66 |
14 | 2014010424 | 黄 茹 | 女 | 汉 | 15 | 26.5 | 18 | 59.5 | 64.80 | 61.62 |
15 | 2014010307 | 陈永华 | 女 | 汉 | 19 | 25 | 18 | 62.0 | 0 | 37.20 |
16 | 2014010715 | 孙 浩 | 男 | 汉 | 13 | 29 | 17 | 59.0 | 0 | 35.40 |
附表2. 医师岗位综合成绩表
名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014020105 | 符传松 | 男 | 汉 | 23.5 | 22 | 15 | 60.5 | 86.00 | 70.70 |
2 | 2014020122 | 邵陆陆 | 女 | 汉 | 19.5 | 24 | 18 | 61.5 | 84.40 | 70.66 |
3 | 2014020129 | 郑日大 | 男 | 汉 | 24 | 18 | 18 | 60.0 | 80.56 | 68.22 |
4 | 2014020102 | 赵 鑫 | 女 | 汉 | 21.5 | 23.5 | 16 | 61.0 | 78.86 | 68.14 |
5 | 2014020208 | 林 启 | 男 | 汉 | 15 | 19 | 16 | 50.0 | 84.20 | 63.68 |
6 | 2014020115 | 林西园 | 女 | 汉 | 17 | 22 | 15 | 54.0 | 78.10 | 63.64 |
7 | 2014020126 | 朱银梅 | 女 | 汉 | 13 | 21 | 18 | 52.0 | 80.60 | 63.44 |
8 | 2014020101 | 莫国英 | 男 | 汉 | 19 | 20 | 15 | 54.0 | 72.70 | 61.48 |
9 | 2014020119 | 林觉明 | 男 | 汉 | 21 | 12 | 16 | 49.0 | 79.20 | 61.08 |
10 | 2014020206 | 郑 俊 | 男 | 汉 | 16 | 20 | 15 | 51.0 | 75.20 | 60.68 |
11 | 2014020114 | 王 佳 | 女 | 汉 | 15.5 | 25 | 14 | 54.5 | 69.40 | 60.46 |
12 | 2014020121 | 王少霞 | 女 | 汉 | 15 | 20 | 16 | 51.0 | 72.60 | 59.64 |
13 | 2014020130 | 陈虹妙 | 女 | 汉 | 16 | 19 | 14 | 49.0 | 72.60 | 58.44 |
14 | 2014020108 | 黎 冰 | 女 | 汉 | 14.5 | 23 | 14 | 51.5 | 67.80 | 58.02 |
15 | 2014020127 | 陈 燕 | 女 | 汉 | 17 | 16 | 17 | 50.0 | 62.70 | 55.08 |
16 | 2014020125 | 吴文婷 | 女 | 汉 | 14 | 22 | 15 | 51.0 | 60.90 | 54.96 |
17 | 2014020205 | 王玉虎 | 男 | 汉 | 11 | 21 | 17 | 49.0 | 47.10 | 48.24 |
附表3. 护理岗位综合成绩表
名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试分数 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014030225 | 黄彩雅 | 女 | 汉 | 25 | 27 | 15 | 67.0 | 88.30 | 75.52 |
2 | 2014030208 | 冯夏莲 | 女 | 汉 | 15 | 33 | 14 | 62.0 | 90.00 | 73.2 |
3 | 2014030110 | 许燕川 | 女 | 汉 | 14.5 | 29.5 | 18 | 62.0 | 89.80 | 73.12 |
4 | 2014030302 | 戴 聪 | 女 | 汉 | 19.5 | 32.5 | 12 | 64.0 | 85.10 | 72.44 |
5 | 2014030230 | 蔡艳丽 | 女 | 汉 | 20 | 29 | 14 | 63.0 | 85.60 | 72.04 |
6 | 2014030109 | 王小丽 | 女 | 汉 | 18 | 28 | 14 | 60.0 | 85.40 | 70.16 |
7 | 2014030312 | 王家林 | 女 | 汉 | 18 | 23 | 16 | 57.0 | 88.90 | 69.76 |
8 | 2014030115 | 江 蓉 | 女 | 汉 | 15.5 | 27.5<, /P> | 16 | 59.0 | 85.00 | 69.40 |
9 | 2014030106 | 舒 慧 | 女 | 汉 | 14.5 | 27.5 | 14 | 56.0 | 86.90 | 68.36 |
10 | 2014030320 | 陈凯燕 | 女 | 汉 | 18 | 26.5 | 14 | 58.5 | 83.00 | 68.30 |
11 | 2014030107 | 杨安娜 | 女 | 汉 | 14.5 | 26 | 16 | 56.5 | 85.80 | 68.22 |
12 | 2014030102 | 陈 波 | 女 | 汉 | 14 | 27.5 | 15 | 56.5 | 85.20 | 67.98 |
13 | 2014030321 | 王 燕 | 女 | 汉 | 24.5 | 26.5 | 14 | 65.0 | 71.20 | 67.48 |
14 | 2014030229 | 翁亚梅 | 女 | 汉 | 17 | 29.5 | 16 | 62.5 | 74.60 | 67.34 |
15 | 2014030112 | 吴丽云 | 女 | 汉 | 14.5 | 30 | 16 | 60.5 | 77.60 | 67.34 |
16 | 2014030126 | 黄岳霞 | 女 | 汉 | 19.5 | 28.5 | 16 | 64.0 | 70.40 | 66.56 |
17 | 2014030327 | 刘琼芳 | 女 | 汉 | 15.5 | 28 | 16 | 59.5 | 76.00 | 66.10 |
18 | 2014030303 | 周 莉 | 女 | 汉 | 18.5 | 23 | 14 | 55.5 | 81.80 | 66.02 |
19 | 2014030125 | 陈彬彬 | 女 | 汉 | 19.5 | 28 | 15 | 62.5 | 69.70 | 65.38 |
20 | 2014030219 | 许环芳 | 女 | 汉 | 13.5 | 30 | 14 | 57.5 | 74.10 | 64.14 |
21 | 2014030129 | 蔡雪媛 | 女 | 汉 | 12 | 30 | 16 | 58.0 | 72.10 | 63.64 |
22 | 2014030228 | 单 艳 | 女 | 汉 | 16.5 | 27.5 | 16 | 60.0 | 68.40 | 63.36 |
23 | 2014030223 | 女 | 汉 | 13.5 | 32 | 16 | 61.5 | 63.00 | 62.10 | |
24 | 2014030329 | 罗伟丽 | 女 | 汉 | 19.5 | 24.5 | 13 | 57.0 | 69.60 | 62.04 |
25 | 2014030116 | 黎秋菊 | 女 | 汉 | 12 | 27 | 18 | 57.0 | 69.40 | 61.96 |
26 | 2014030113 | 陈 影 | 女 | 汉 | 10.5 | 30.5 | 14 | 55.0 | 71.20 | 61.48 |
27 | 2014030313 | 叶琨妮 | 女 | 汉 | 12.5 | 30 | 13 | 55.5 | 68.20 | 60.58 |
28 | 2014030120 | 颜玉娟 | 女 | 汉 | 14.5 | 25.5 | 15 | 55.0 | 66.60 | 59.64 |
29 | 2014030405 | 吴英丽 | 女 | 汉 | 19.5 | 24.5 | 14 | 58.0 | 57.80 | 57.92 |
30 | 2014030314 | 许春颜 | 女 | 汉 | 22.5 | 19.5 | 16 | 58.0 | 55.20 | 56.88 |
31 | 2014030326 | 潘 清 | 女 | 汉 | 16.5 | 25.5 | 14 | 56.0 | 52.00 | 54.40 |
附表4. 检验岗位综合成绩表
,名次 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | |||
公共 | 专业 | 作文 | 总分 | |||||||
1 | 2014040128 | 周春苗 | 女 | 汉 | 13.5 | 30 | 16 | 59.5 | 83.80 | 69.22 |
2 | 2014040121 | 陈 婷 | 女 | 汉 | 15.5 | 28 | 18 | 61.5 | 71.00 | 65.30 |
3 | 2014040126 | 林晓曼 | 女 | 汉 | 11 | 31 | 16 | 58.0 | 76.20 | 65.28 |
4 | 2014040123 | 李 琳 | 女 | 汉 | 9 | 29 | 17 | 55.0 | 76.20 | 63.48 |
5 | 2014040113 | 钟 璇 | 女 | 汉 | 12.5 | 25 | 16 | 53.5 | 78.00 | 63.30 |
6 | 2014040109 | 王宏敏 | 男 | 黎 | 10 | 25 | 15 | 50.0 | 82.60 | 63.04 |
7 | 2014040115 | 佘姝敏 | 女 | 汉 | 13.5 | 22 | 14 | 49.5 | 82.80 | 62.82 |
8 | 2014040108 | 林学姝 | 女 | 汉 | 12 | 25 | 15 | 52.0 | 73.60 | 60.64 |
9 | 2014040102 | 邓柳莺 | 女 | 汉 | 11.5 | 22 | 14 | 47.5 | 76.80 | 59.22 |
10 | 2014040105 | 张用丽 | 女 | 汉 | 14.5 | 28 | 14 | 56.5 | 63.00 | 59.10 |
11 | 2014040111 | 万 奖 | 女 | 汉 | 13 | 26 | 13 | 52.0 | 69.60 | 59.04 |
12 | 2014040114 | 范维丽 | 女 | 汉 | 13.5 | 22 | 14 | 49.5 | 69.90 | 57.66 |
13 | 2014040120 | 刘 珊 | 女 | 汉 | 11.5 | 25 | 15 | 51.5 | 63.30 | 56.22 |
14 | 2014040104 | 符 玲 | 女 | 汉 | 11 | 24 | 13 | 48.0 | 60.40 | 52.96 |
15 | 2014040103 | 罗 佳 | 女 | 汉 | 12 | 23 | 12 | 47.0 | 59.70 | 52.08 |
阅读: 5697